SEYOTECAネット
https://ren-kana.net/
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | × | ※一部準拠 |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | – | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | – | ○ | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | – | ○ | 表示中に動きや自動更新するコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | – | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | × | ※一部準拠 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | × | ※一部準拠 |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | – | ○ | 該当コンテンツ無し |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | × | ※一部準拠 |
© 2023-2024 連合神奈川